Коронавирус на 1 марта 2021 года в Пакистан обнаружили у 579973 человек. По нашим данным, за сегодня, количество зараженных вирусом Covid-19 увеличилось на 0. Зафиксированных случаев смертей от коронавируса сегодня увеличилось на 0 и составляет 12860. Выздоровевших и выписанных из больниц увеличилось на 0 и суммарно на сегодня равняется 545277 человека.
Дата | Активных | Вылечено | Умерло | Случаев |
---|---|---|---|---|
01.03.2021 | 21836 0% | 545277 0% | 12860 0% | 579973 0% |
28.02.2021 | 21836 +282 +1.3% | 545277 +871 +0.2% | 12860 +23 +0.2% | 579973 +1176 +0.2% |
27.02.2021 | 21554 -731 -3.3% | 544406 +2013 +0.4% | 12837 +33 +0.3% | 578797 +1315 +0.2% |
26.02.2021 | 22285 -996 -4.3% | 542393 +2505 +0.5% | 12804 +32 +0.3% | 577482 +1541 +0.3% |
25.02.2021 | 23281 -384 -1.6% | 539888 +1681 +0.3% | 12772 +64 +0.5% | 575941 +1361 +0.2% |
24.02.2021 | 23665 -818 -3.3% | 538207 +1964 +0.4% | 12708 +50 +0.4% | 574580 +1196 +0.2% |
23.02.2021 | 24483 +257 +1.1% | 536243 +752 +0.1% | 12658 +41 +0.3% | 573384 +1050 +0.2% |
22.02.2021 | 24226 -240 -1% | 535491 +1384 +0.3% | 12617 +16 +0.1% | 572334 +1160 +0.2% |
21.02.2021 | 24466 +385 +1.6% | 534107 +905 +0.2% | 12601 +38 +0.3% | 571174 +1328 +0.2% |
20.02.2021 | 24081 -58 -0.2% | 533202 +1362 +0.3% | 12563 +36 +0.3% | 569846 +1340 +0.2% |
19.02.2021 | 24139 -37 -0.2% | 531840 +1243 +0.2% | 12527 +39 +0.3% | 568506 +1245 +0.2% |
18.02.2021 | 24176 -832 -3.3% | 530597 +2052 +0.4% | 12488 +52 +0.4% | 567261 +1272 +0.2% |
17.02.2021 | 25008 -633 -2.5% | 528545 +1632 +0.3% | 12436 +61 +0.5% | 565989 +1060 +0.2% |
16.02.2021 | 25641 -106 -0.4% | 526913 +916 +0.2% | 12375 +42 +0.3% | 564929 +852 +0.2% |
15.02.2021 | 25747 +112 +0.4% | 525997 +910 +0.2% | 12333 +26 +0.2% | 564077 +1048 +0.2% |
Наш сайт коронавирус онлайн Пакистан помогает в реальном времени провести отслеживание заболевших и выздоровевших в Пакистан на сегодня.
На нашем сайте про Пакистан коронавирус онлайн вы можете получить всегда актуальную и свежую статистическую информацию, которая взята из трех разных источников, включая Всемирную Организацию Здравоохранения и Китайский центр по исследованию эпидемиологических заболеваний.