Коронавирус на 1 марта 2021 года в Ирландия обнаружили у 219592 человек. По нашим данным, за сегодня, количество зараженных вирусом Covid-19 увеличилось на 0. Зафиксированных случаев смертей от коронавируса сегодня увеличилось на 0 и составляет 4319. Выздоровевших и выписанных из больниц увеличилось на 0 и суммарно на сегодня равняется 23364 человека.
Дата | Активных | Вылечено | Умерло | Случаев |
---|---|---|---|---|
01.03.2021 | 191909 0% | 23364 0% | 4319 0% | 219592 0% |
28.02.2021 | 191909 +606 +0.3% | 23364 0% | 4319 +6 +0.1% | 219592 +612 +0.3% |
27.02.2021 | 191303 +716 +0.4% | 23364 0% | 4313 +13 +0.3% | 218980 +729 +0.3% |
26.02.2021 | 190587 +744 +0.4% | 23364 0% | 4300 +29 +0.7% | 218251 +773 +0.4% |
25.02.2021 | 189843 +604 +0.3% | 23364 0% | 4271 +34 +0.8% | 217478 +638 +0.3% |
24.02.2021 | 189239 +484 +0.3% | 23364 0% | 4237 +56 +1.3% | 216840 +540 +0.2% |
23.02.2021 | 188755 +513 +0.3% | 23364 0% | 4181 +44 +1.1% | 216300 +557 +0.3% |
22.02.2021 | 188242 +685 +0.4% | 23364 0% | 4137 +1 0% | 215743 +686 +0.3% |
21.02.2021 | 187557 +678 +0.4% | 23364 0% | 4136 +1 0% | 215057 +679 +0.3% |
20.02.2021 | 186879 +952 +0.5% | 23364 0% | 4135 +26 +0.6% | 214378 +978 +0.5% |
19.02.2021 | 185927 +726 +0.4% | 23364 0% | 4109 +27 +0.7% | 213400 +753 +0.4% |
18.02.2021 | 185201 +850 +0.5% | 23364 0% | 4082 +46 +1.1% | 212647 +896 +0.4% |
17.02.2021 | 184351 +582 +0.3% | 23364 0% | 4036 +56 +1.4% | 211751 +638 +0.3% |
16.02.2021 | 183769 +679 +0.4% | 23364 0% | 3980 +32 +0.8% | 211113 +711 +0.3% |
15.02.2021 | 183090 +820 +0.4% | 23364 0% | 3948 0% | 210402 +820 +0.4% |
Наш сайт коронавирус онлайн Ирландия помогает в реальном времени провести отслеживание заболевших и выздоровевших в Ирландия на сегодня.
На нашем сайте про Ирландия коронавирус онлайн вы можете получить всегда актуальную и свежую статистическую информацию, которая взята из трех разных источников, включая Всемирную Организацию Здравоохранения и Китайский центр по исследованию эпидемиологических заболеваний.