Коронавирус на 1 марта 2021 года в Финляндия обнаружили у 57672 человек. По нашим данным, за сегодня, количество зараженных вирусом Covid-19 увеличилось на 1265. Зафиксированных случаев смертей от коронавируса сегодня увеличилось на 0 и составляет 742. Выздоровевших и выписанных из больниц увеличилось на 6000 и суммарно на сегодня равняется 46000 человека.
Дата | Активных | Вылечено | Умерло | Случаев |
---|---|---|---|---|
28.02.2021 | 10930 -4735 -30.2% | 46000 +6000 +15% | 742 0% | 57672 +1265 +2.2% |
27.02.2021 | 15665 0% | 40000 0% | 742 0% | 56407 0% |
26.02.2021 | 15665 +718 +4.8% | 40000 0% | 742 +2 +0.3% | 56407 +720 +1.3% |
25.02.2021 | 14947 +562 +3.9% | 40000 0% | 740 +3 +0.4% | 55687 +565 +1% |
24.02.2021 | 14385 +587 +4.3% | 40000 0% | 737 +3 +0.4% | 55122 +590 +1.1% |
23.02.2021 | 13798 +399 +3% | 40000 0% | 734 +1 +0.1% | 54532 +400 +0.7% |
22.02.2021 | 13399 +383 +2.9% | 40000 0% | 733 +7 +1% | 54132 +390 +0.7% |
21.02.2021 | 13016 +457 +3.6% | 40000 0% | 726 0% | 53742 +457 +0.9% |
20.02.2021 | 12559 +631 +5.3% | 40000 0% | 726 +1 +0.1% | 53285 +632 +1.2% |
19.02.2021 | 11928 +444 +3.9% | 40000 0% | 725 0% | 52653 +444 +0.9% |
18.02.2021 | 11484 +612 +5.6% | 40000 0% | 725 +2 +0.3% | 52209 +614 +1.2% |
17.02.2021 | 10872 +545 +5.3% | 40000 0% | 723 +3 +0.4% | 51595 +548 +1.1% |
16.02.2021 | 10327 +381 +3.8% | 40000 0% | 720 +4 +0.6% | 51047 +385 +0.8% |
15.02.2021 | 9946 +337 +3.5% | 40000 0% | 716 +6 +0.8% | 50662 +343 +0.7% |
14.02.2021 | 9609 +312 +3.4% | 40000 0% | 710 0% | 50319 +312 +0.6% |
Наш сайт коронавирус онлайн Финляндия помогает в реальном времени провести отслеживание заболевших и выздоровевших в Финляндия на сегодня.
На нашем сайте про Финляндия коронавирус онлайн вы можете получить всегда актуальную и свежую статистическую информацию, которая взята из трех разных источников, включая Всемирную Организацию Здравоохранения и Китайский центр по исследованию эпидемиологических заболеваний.