Коронавирус на 1 марта 2021 года в Дания обнаружили у 211883 человек. По нашим данным, за сегодня, количество зараженных вирусом Covid-19 увеличилось на 0. Зафиксированных случаев смертей от коронавируса сегодня увеличилось на 0 и составляет 2362. Выздоровевших и выписанных из больниц увеличилось на 0 и суммарно на сегодня равняется 202868 человека.
Дата | Активных | Вылечено | Умерло | Случаев |
---|---|---|---|---|
01.03.2021 | 6653 0% | 202868 0% | 2362 0% | 211883 0% |
28.02.2021 | 6653 +127 +1.9% | 202868 +333 +0.2% | 2362 +3 +0.1% | 211883 +463 +0.2% |
27.02.2021 | 6526 +198 +3.1% | 202535 +317 +0.2% | 2359 +5 +0.2% | 211420 +520 +0.2% |
26.02.2021 | 6328 +150 +2.4% | 202218 +378 +0.2% | 2354 +2 +0.1% | 210900 +530 +0.3% |
25.02.2021 | 6178 +158 +2.6% | 201840 +439 +0.2% | 2352 +6 +0.3% | 210370 +603 +0.3% |
24.02.2021 | 6020 +68 +1.1% | 201401 +453 +0.2% | 2346 +2 +0.1% | 209767 +523 +0.2% |
23.02.2021 | 5952 +84 +1.4% | 200948 +445 +0.2% | 2344 0% | 209244 +529 +0.3% |
22.02.2021 | 5868 +76 +1.3% | 200503 +369 +0.2% | 2344 +5 +0.2% | 208715 +450 +0.2% |
21.02.2021 | 5792 +67 +1.2% | 200134 +424 +0.2% | 2339 +5 +0.2% | 208265 +496 +0.2% |
20.02.2021 | 5725 +51 +0.9% | 199710 +407 +0.2% | 2334 +6 +0.3% | 207769 +464 +0.2% |
19.02.2021 | 5674 +104 +1.9% | 199303 +440 +0.2% | 2328 +8 +0.3% | 207305 +552 +0.3% |
18.02.2021 | 5570 +32 +0.6% | 198863 +433 +0.2% | 2320 +3 +0.1% | 206753 +468 +0.2% |
17.02.2021 | 5538 -82 -1.5% | 198430 +488 +0.2% | 2317 +8 +0.3% | 206285 +414 +0.2% |
16.02.2021 | 5620 -115 -2% | 197942 +493 +0.2% | 2309 +7 +0.3% | 205871 +385 +0.2% |
15.02.2021 | 5735 +46 +0.8% | 197449 +382 +0.2% | 2302 +9 +0.4% | 205486 +437 +0.2% |
Наш сайт коронавирус онлайн Дания помогает в реальном времени провести отслеживание заболевших и выздоровевших в Дания на сегодня.
На нашем сайте про Дания коронавирус онлайн вы можете получить всегда актуальную и свежую статистическую информацию, которая взята из трех разных источников, включая Всемирную Организацию Здравоохранения и Китайский центр по исследованию эпидемиологических заболеваний.