Коронавирус на 1 марта 2021 года в Белоруссия обнаружили у 287306 человек. По нашим данным, за сегодня, количество зараженных вирусом Covid-19 увеличилось на 0. Зафиксированных случаев смертей от коронавируса сегодня увеличилось на 0 и составляет 1976. Выздоровевших и выписанных из больниц увеличилось на 0 и суммарно на сегодня равняется 277995 человека.
Дата | Активных | Вылечено | Умерло | Случаев |
---|---|---|---|---|
01.03.2021 | 7335 0% | 277995 0% | 1976 0% | 287306 0% |
28.02.2021 | 7335 -424 -5.5% | 277995 +1761 +0.6% | 1976 +10 +0.5% | 287306 +1347 +0.5% |
27.02.2021 | 7759 -41 -0.5% | 276234 +1491 +0.5% | 1966 +9 +0.5% | 285959 +1459 +0.5% |
26.02.2021 | 7800 -4 -0.1% | 274743 +1597 +0.6% | 1957 +9 +0.5% | 284500 +1602 +0.6% |
25.02.2021 | 7804 -231 -2.9% | 273146 +1413 +0.5% | 1948 +9 +0.5% | 282898 +1191 +0.4% |
24.02.2021 | 8035 -174 -2.1% | 271733 +1444 +0.5% | 1939 +9 +0.5% | 281707 +1279 +0.5% |
23.02.2021 | 8209 +102 +1.3% | 270289 +861 +0.3% | 1930 +9 +0.5% | 280428 +972 +0.3% |
22.02.2021 | 8107 +237 +3% | 269428 +898 +0.3% | 1921 +9 +0.5% | 279456 +1144 +0.4% |
21.02.2021 | 7870 -325 -4% | 268530 +1638 +0.6% | 1912 +9 +0.5% | 278312 +1322 +0.5% |
20.02.2021 | 8195 -257 -3% | 266892 +1916 +0.7% | 1903 +9 +0.5% | 276990 +1668 +0.6% |
19.02.2021 | 8452 +46 +0.5% | 264976 +1608 +0.6% | 1894 +9 +0.5% | 275322 +1663 +0.6% |
18.02.2021 | 8406 -423 -4.8% | 263368 +1800 +0.7% | 1885 +9 +0.5% | 273659 +1386 +0.5% |
17.02.2021 | 8829 -168 -1.9% | 261568 +1511 +0.6% | 1876 +9 +0.5% | 272273 +1352 +0.5% |
16.02.2021 | 8997 +97 +1.1% | 260057 +1028 +0.4% | 1867 +9 +0.5% | 270921 +1134 +0.4% |
15.02.2021 | 8900 +264 +3.1% | 259029 +827 +0.3% | 1858 +9 +0.5% | 269787 +1100 +0.4% |
Наш сайт коронавирус онлайн Белоруссия помогает в реальном времени провести отслеживание заболевших и выздоровевших в Белоруссия на сегодня.
На нашем сайте про Белоруссия коронавирус онлайн вы можете получить всегда актуальную и свежую статистическую информацию, которая взята из трех разных источников, включая Всемирную Организацию Здравоохранения и Китайский центр по исследованию эпидемиологических заболеваний.